Dòng xe sedan cỡ nhỏ Toyota Vios vẫn chiếm vị trí cao trong số những mẫu xe bán chạy nhất tại nhiều thị trường, trong đó có Việt Nam. Kể từ khi ra mắt người dùng Việt Nam vào tháng 8/2003 cho đến hết năm 2022, đã có hơn 228.000 xe Vios đến tay người tiêu dùng Việt Nam. Vậy giá xe Toyota Vios là bao nhiêu? Mời bạn tham khảo bài viết dưới đây.
Bảng giá xe Toyota Vios niêm yết
Giá xe Vios dao động từ 458 triệu đồng cho phiên bản 1.5E MT đến 545 triệu đồng cho phiên bản 1.5G CVT. Giá lăn bánh của Vios chỉ dao động từ 507 triệu đến 633 triệu đồng.
Dưới đây là giá xe Toyota Vios mới nhất được Tinxe.vn cập nhật mới nhất:
Phiên bản | Giá niêm yết | Giá trượt lăn bánh | ||
Hà Nội | Thành phố Hồ Chí Minh | Các tỉnh khác | ||
Toyota Vios 1.5E MT | 458.000.000 | 535 340 700 | 526 180 700 | 507.180.700 |
Toyota Vios 1.5E CVT | 488.000.000 | 568.940.700 | 559 180 700 | 540 180 700 |
Toyota Vios 1.5G CVT | 545.000.000 | 632 780 700 | 621 880 700 | 602 880 700 |
Bảng giá xe Toyota Vios niêm yết và đang bán màu trắng ngọc trai sẽ tăng thêm 8 triệu đồng (đơn vị: đồng)
Khuyến mại xe Toyota Vios
Để biết giá xe Toyota Vios bao nhiêu và giá xe Toyota Vios tháng này giảm như thế nào sau khi áp dụng ưu đãi, độc giả có thể liên hệ trực tiếp với các đại lý trên toàn quốc.
So sánh các xe cùng phân khúc với Toyota Vios
Nằm trong phân khúc sedan hạng B với mức giá dao động từ 500 – 600 triệu đồng, Toyota Vios có sự cạnh tranh của một số đối thủ như Honda City, Hyundai Accent, Mazda 2 Sedan và Mitsubishi Attrage.
Giá xe Honda City dao động từ 529 đến 599 triệu đồng cho 3 phiên bản. So với giá xe Toyota Vios dao động từ 458 đến 545 triệu đồng thì giá xe Honda City cao hơn. Trong khi đó, Hyundai Accent rẻ hơn đôi chút với 4 phiên bản, giá thấp nhất là 426,1 triệu đồng và cao nhất là 542,1 triệu đồng cho phiên bản đặc biệt. Giá xe Mazda2 Sedan dao động từ 479 – 599 triệu đồng, xấp xỉ Toyota Vios. Trong khi đó, giá xe Mitsubishi Attrage từ 375 đến 485 triệu đồng, rẻ nhất phân khúc.
Tổng quan xe Toyota Vios
Thông số kỹ thuật chung Toyota Vios
Hạng mục | 1.5E MT | 1.5E CVT | 1.5G CVT |
Kích thước tổng thể (mm) | 4.425 x 1.730 x 1.475 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.550 | ||
Trọng lượng (kg) | 1.550 | ||
Bán kính quay đầu (m) | 5,1 | ||
Khoảng sáng gầm (mm) | 133 | ||
Hệ thống treo trước – sau | Độc lập Macpherson/Dầm xoắn | ||
Phanh trước – sau | Đĩa thông gió/Đĩa đặc | ||
Hệ thống lái | Trợ lực điện | ||
Kích thước lốp trước – sau | 185/60R15 | ||
La-zăng (inch) | 15 |
Toyota Vios có kích thước D x W x H lần lượt là 4.425 x 1.730 x 1.475 mm và chiều dài cơ sở 2.550 mm. So với Hyundai Accent hay Honda City, Toyota Vios có ngoại hình nhỏ gọn hơn.
Trang bị ngoại thất Toyota Vios
Hạng mục | 1.5E MT | 1.5E CVT | 1.5G CVT |
Đèn chiếu gần | Bi LED dạng bóng chiếu | ||
Đèn chiều xa | |||
Đèn LED ban ngày | Không | Có | |
Đèn pha tự động | Không | Có | |
Chế độ đèn chờ dẫn đường | Không | Có | |
Đèn sương mù | LED | ||
Cụm đèn sau | LED kết hợp bóng thường | ||
Gương chiếu hậu | Gập điện, chỉnh điện | ||
Gạt mưa phía sau | Không | ||
Gạt mưa tự động | Gián đoạn | ||
Đóng mở cốp điện | Không | ||
Mở cốp rảnh tay | Không | ||
Cửa hít | Không | ||
Ăng ten | Vây cá | ||
Tay nắm cửa | Mạ crôm | ||
Ống xả | Đơn |
Toyota đã đưa ngôn ngữ “Keen Look” vào phiên bản mới của Vios, giúp xe trông trẻ trung và thể thao hơn, giúp chiếm được cảm tình của những khách hàng trẻ yêu thích sự trẻ trung và độc đáo. Vios có lưới tản nhiệt mới, kết hợp với cản trước sửa đổi đôi chút. Đèn pha LED Projector được trang bị trên tất cả các phiên bản tạo không gian hiện đại và thời thượng. Vành xe Vios là loại mâm đúc có dạng sọc 6 nan, đường kính 15 inch.
Nội thất của Toyota Vios
Hạng mục | 1.5E MT | 1.5E CVT | 1.5G CVT |
Số chỗ ngồi | 5 | ||
Chất liệu bọc vô lăng | Urethane | Da | |
Kiểu dáng vô lăng | 3 chấu | ||
Tích hợp nút bấm trên vô lăng | Không | Điều chỉnh âm thanh | Điều chỉnh âm thanh, bluetooth, màn hình hiển thị đa thông tin |
Nút bấm tích hợp trên vô lăng | Điều chỉnh âm thanh, đàm thoại rảnh tay | Điều chỉnh âm thanh, đàm thoại rảnh tay, màn hình hiển thị đa thông tin | |
Bảng đồng hồ | Analog | Optitron | Optitron với màn hình TFT 4,2 inch |
Lẫy chuyển số | Không | ||
Chất liệu ghế | PU | Da | |
Ghế trước | Thường | Thể thao | |
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh tay 6 hướng | ||
Điều chỉnh ghế hành khách phía trước | Chỉnh tay 4 hướng | ||
Hàng ghế sau | Gập lưng ghế 60:40 | ||
Hàng ghế thứ 3 | Không |
Chiều dài cơ sở 2.550mm cũng mang lại không gian nội thất khá thoải mái và rộng rãi cho khách hàng ngồi trên Vios. Nhìn chung, thiết kế nội thất không có nhiều thay đổi nhưng tiện nghi đã được cải thiện. Xe sử dụng vô lăng 3 chấu bọc da tích hợp nút bấm và ghế thiết kế thể thao hơn. Ghế lái của Vios mới nhất chỉnh tay 6 hướng, ghế hành khách phía trước chỉnh tay 4 hướng.
Trang bị tiện nghi trên Toyota Vios
Hạng mục | 1.5E MT | 1.5E CVT | 1.5G CVT |
Chìa khóa thông minh | Có | ||
Khởi động nút bấm | Không | Có | |
Khởi động từ xa | Không | ||
Hệ thống điều hòa | Tự động | ||
Hệ thống lọc khí | Không | ||
Cửa sổ trời | |||
Cửa gió hàng ghế sau | |||
Sưởi hàng ghế trước | |||
Sưởi hàng ghế sau | |||
Làm mát hàng ghế trước | |||
Làm mát hàng ghế sau | |||
Nhớ vị trí ghế lái | |||
Ghế massage | |||
Màn hình giải trí | Cảm ứng 7 inch | Cảm ứng 9 inch | |
Kết nối điện thoại | Có | ||
Hệ thống âm thanh | 4 loa | 6 loa | |
Cổng kết nối AUX | Có | ||
Cổng kết nối Bluetooth | |||
Cổng sạc USB Type C hàng ghế thứ 2 | |||
Đàm thoại rảnh tay | |||
Màn hình hiển thị kính lái HUD | Không | ||
Hệ thống dẫn đường tích hợp bản đồ Việt Nam | |||
Cửa sổ điều chỉnh điện lên xuống 1 chạm chống kẹt | Có | ||
Bảng điều khiển hệ thống thông tin giải trí | Không | ||
Rèm che nắng cửa sau | |||
Rèm che nắng kính sau | |||
Cổng sạc | |||
Sạc không dây | |||
Phanh tay tự động | |||
Kính cách âm 2 lớp | |||
Tựa tay hàng ghế sau | Có |
Phiên bản Vios cao cấp nhất được trang bị điều hòa tự động nhưng vẫn thiếu cửa gió cho hàng ghế sau. Vì vậy, khả năng làm mát của Vios vẫn chỉ ở mức khá. Cả hai phiên bản 1.5E CVT và 1.5E MT đều được trang bị màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ Android Auto/CarPlay. Phiên bản cao cấp nhất được đặc biệt nâng cấp lên màn hình cảm ứng 9 inch. Ngoài ra, xe còn có cổng kết nối USB/AUX/Bluetooth, 4-6 loa và cổng USB Type C ở hàng ghế thứ hai. Có thể nói tiện nghi của Vios khá tốt trong phân khúc.
Động cơ Toyota Vios
Hạng mục | 1.5E MT | 1.5E CVT | 1.5G CVT |
Kiểu dáng động cơ | 4 xi-lanh thẳng hàng | ||
Số xi-lanh | 4 | ||
Dung tích xi-lanh (cc) | 1.496 | ||
Công nghệ động cơ | Phun xăng điện tử | ||
Loại nhiên liệu | Xăng | ||
Công suất cực đại (Hp/rpm) | 107/6.000 | ||
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 140/4.200 | ||
Hộp số | 5MT | CVT | |
Hệ truyền động | Cầu trước | ||
Đa chế độ lái | Không | ||
Chế độ chạy địa hình | |||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 | ||
Tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị (L/100 km) | 7,62 | 7,7 | 7,74 |
Tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (L/100 km) | 5,08 | 4,67 | 4,79 |
Tiêu thụ nhiên liệu kết hợp (L/100 km) | 6,02 | 5,77 | 5,87 |
Toyota Vios vẫn sử dụng động cơ xăng mã 2NR-FE với 4 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 1,5 L, tạo ra công suất tối đa 107 mã lực và mô-men xoắn cực đại 140 Nm. Động cơ đi kèm hệ dẫn động cầu trước. và hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động CVT.
Hệ thống treo của Vios vẫn độc lập, với thanh chống MacPherson ở phía trước và thanh xoắn ở phía sau. Tuy nhiên, xe đã được điều chỉnh để không còn cảm giác quá xóc khi di chuyển trên đường gồ ghề. Ngoài ra, khả năng cách âm của Vios cũng chưa được cải thiện.
Tính năng an toàn của Toyota Vios
Hạng mục | 1.5E MT | 1.5E CVT | 1.5G CVT |
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có | ||
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | |||
Phân phối lực phanh điện tử | |||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | |||
Hệ thống cân bằng điện tử | |||
Hệ thống kiểm soát lực kéo | |||
Hỗ trợ xuống dốc | Không | ||
Cảnh báo lệch làn đường | Không | Có | |
Hệ thống điều khiển hành trình | |||
Hệ thống cảnh báo tiền va chạm | |||
Cảm biến góc trước/sau | |||
Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | Không | ||
Cảnh báo điểm mù | |||
Hệ thống hỗ trợ đỗ xe chủ động | |||
Cảm biến trước | |||
Cảm biến sau | Có | ||
Camera 360 độ | Không | ||
Camera lùi | Có | ||
Hệ thống nhắc thắt dây an toàn | Có | ||
Túi khí | 3 | 7 |
Màu xe Toyota Vios
Toyota Vios được phân phối trên thị trường với 6 tùy chọn màu sắc gồm nâu vàng, đen, đỏ, bạc, trắng và trắng ngọc trai (đắt hơn 8 triệu đồng).
- Toyota Vios màu đỏ
- Toyota Vios Bạc
- Toyota Vios màu nâu vàng
- Toyota Vios màu nâu và trắng
- Toyota Vios màu nâu trắng ngọc trai
- Toyota Vios nâu trắng đen
Đánh giá xe Toyota Vios
Ưu điểm
- Trang bị ngang tầm với các đối thủ cùng phân khúc.
- Động cơ bền bỉ, ít hư hỏng.
- Có những tính năng an toàn chủ động ADAS hiếm có trong phân khúc.
- Phụ tùng thay thế sẵn có, chi phí bảo trì, sửa chữa, thay thế hợp lý.
- Xe giữ nguyên giá và dễ bán lại vì đến từ thương hiệu uy tín.
Nhược điểm
- Thiết kế bên ngoài gây tranh cãi.
- Thiết kế nội thất thiếu sự tinh tế và sang trọng.
- Động cơ yếu hơn so với các đối thủ cùng phân khối như Honda City, Mazda2.
- Cách âm không tốt.
Toyota Vios là sự lựa chọn sáng suốt dành cho những khách hàng có xu hướng “ăn ngon mặc bền”, hoặc muốn bán lại với giá hời sau khi sử dụng. Ngoài ra, mẫu xe này còn phù hợp với những khách hàng mua xe với mục đích dịch vụ hoặc khách hàng trung niên. Hy vọng bảng giá xe Toyota Vios mới nhất này sẽ giúp bạn chuẩn bị được tài chính trước khi mua xe.