Khi nhắc đến dầu mỡ bôi trơn, điều chúng ta luôn quan tâm đến đó là độ nhớt. Vậy thực sự bạn đã biết độ nhớt đó là gì và nó phản ánh tính chất gì của dầu cũng như chất lỏng chưa? Bài viết này sẽ giúp bạn tìm hiểu về ” hệ số nhớt của chất lỏng là gì?”.
Nếu bạn đang quan tâm đến vấn đề chất lượng của dầu nhớt. Bạn nên đọc bài viết này để bổ sung thêm kiến thức cho mình.
Vậy hệ số nhớt của chất lỏng là gì?
Hệ số nhớt hay còn gọi là tính nhớt: “Nó là tính chất của chất lỏng chống lại sự trượt hay dịch chuyển giữa các lớp chất lỏng. Nguyên nhân chính của hiện tượng này là do xuất hiện nội ma sát giữa các lớp chất lỏng chuyển động tương đối với nhau”.
Kết quả nghiên cứu chuyển động ổn định của dòng chất lỏng dọc theo một bề mặt phẳng: vận tốc dòng chất lỏng tại điểm xét giảm tỷ lệ với khoảng cách tại đó tới bề mặt phẳng. Tức là vận tốc v=0 khi y=0. Khi đó giữa các lớp chất lỏng xuất hiện ứng suất tiếp tuyến.
Theo giả thuyết của Newton thì ứng suất tiếp tuyến giữa các lớp chất lỏng tỷ lệ thuận với gradien vận tốc và phụ thuộc vào loại chất lỏng.
Một số công thức tính hệ số nhớt
Ở đó: µ – là hệ số tỷ lệ phụ thuộc vào loại chất lỏng, µ được gọi là độ nhớt động lực học của chất lỏng. Đơn vị [µ]=N.s/m2. Ngoài ra độ nhớt động lực còn tính theo các đơn vị: kg/ms, P (poazo), cP (centipoazo). Chúng ta có mối quan hệ sau.
1 Ns/m2=1 kg/ms =10P =1000 cP
Trong công thức trên thành phần dv/dy – đặc trưng cho mức độ dịch chuyển. Như vậy chỉ khi chất lỏng chuyển động mới xuất hiện ứng suất tiếp tuyến. Khi chất lỏng đứng yên coi ứng suất tiếp tuyến bằng 0.
Trong kỹ thuật còn sử dụng khái niệm độ nhớt động học, kí hiệu ν.
ν = µ/ρ [ν]=m2/s
1 m2/s= 1 St ( Stốc) =100 cSt ( centiStốc)
Ngoài các đơn vị chuẩn trên ở một số nước còn có đơn vị đo độ nhớt riêng: Nga dùng độ Engle (0E), Anh dùng giây Redut (“R”), Pháp dùng độ Bacbe (0B), Mỹ dùng giây Sebon (“S”). Giữa các đơn vị này có công thức chuyển đổi.
Cần lưu ý rằng khi so sánh độ nhớt của 2 chất lỏng phải dùng cùng một đơn vị độ nhớt ở cùng điều kiện đo.
Bảng chuyển đổi các đơn vị đo hệ số nhớt.
Centipoise (Cps) Millipascal seconds(mPas)
|
Poise (P)
|
Centistokes (cSt)
|
Stokes
(S) |
Saybolt Seconds Universal (SSU)1) | |
tại 100oF (37.8oC) | tại 210oF (98.9oC) | ||||
12) | 0.01 | 1 | 0.01 | ||
12) | 0.01 | 1 | 0.01 | ||
2 | 0.02 | 2 | 0.02 | 32.6 | 32.8 |
4 | 0.04 | 4 | 0.04 | 39.2 | 39.5 |
7 | 0.07 | 7 | 0.07 | 48.8 | 49.1 |
10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 58.8 | 59.2 |
15 | 0.15 | 15 | 0.15 | 77.4 | 77.9 |
20 | 0.2 | 20 | 0.2 | 97.8 | 98.5 |
25 | 0.24 | 25 | 0.24 | 119.4 | 120.2 |
30 | 0.3 | 30 | 0.3 | 141.5 | 142.5 |
40 | 0.4 | 40 | 0.4 | 186.8 | 188.0 |
50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 233 | 234 |
60 | 0.6 | 60 | 0.6 | 279 | 280 |
70 | 0.7 | 70 | 0.7 | 325 | 327 |
80 | 0.8 | 80 | 0.8 | 371 | 373 |
90 | 0.9 | 90 | 0.9 | 417 | 420 |
100 | 1 | 100 | 1 | 463 | 467 |
120 | 1.2 | 120 | 1.2 | 556 | 560 |
140 | 1.4 | 140 | 1.4 | 649 | |
160 | 1.6 | 160 | 1.6 | 741 | |
180 | 1.8 | 180 | 1.8 | 834 | |
200 | 2 | 200 | 2 | 927 | |
220 | 2.2 | 220 | 2.2 | 1019 | |
240 | 2.4 | 240 | 2.4 | 1112 | |
260 | 2.6 | 260 | 2.6 | 1204 | |
280 | 2.8 | 280 | 2.8 | 1297 | |
300 | 3 | 300 | 3 | 1390 | |
320 | 3.2 | 320 | 3.2 | 1482 | |
340 | 3.4 | 340 | 3.4 | 1575 | |
360 | 3.6 | 360 | 3.6 | 1668 | |
380 | 3.8 | 380 | 3.8 | 1760 | |
400 | 4 | 400 | 4 | 1853 | |
420 | 4.2 | 420 | 4.2 | 1946 | |
440 | 4.4 | 440 | 4.4 | 2038 | |
460 | 4.6 | 460 | 4.6 | 2131 | |
480 | 4.8 | 480 | 4.8 | 2224 | |
500 | 5 | 500 | 5 | 2316 | |
550 | 5.5 | 550 | 5.5 | ||
600 | 6 | 600 | 6 | ||
700 | 7 | 700 | 7 | ||
800 | 8 | 800 | 8 | ||
900 | 9 | 900 | 9 | ||
1000 | 10 | 1000 | 10 | ||
1100 | 11 | 1100 | 11 | ||
1200 | 12 | 1200 | 12 | ||
1300 | 13 | 1300 | 13 | ||
1400 | 14 | 1400 | 14 | ||
1500 | 15 | 1500 | 15 | ||
1600 | 16 | 1600 | 16 | ||
1700 | 17 | 1700 | 17 | ||
1800 | 18 | 1800 | 18 | ||
1900 | 19 | 1900 | 19 | ||
2000 | 20 | 2000 | 20 | ||
2100 | 21 | 2100 | 21 | ||
2200 | 22 | 2200 | 22 | ||
2300 | 23 | 2300 | 23 | ||
2400 | 24 | 2400 | 24 | ||
2500 | 25 | 2500 | 25 | ||
3000 | 30 | 3000 | 30 | ||
3500 | 35 | 3500 | 35 | ||
4000 | 40 | 4000 | 40 | ||
4500 | 45 | 4500 | 45 | ||
5000 | 50 | 5000 | 50 | ||
5500 | 55 | 5500 | 55 | ||
6000 | 60 | 6000 | 60 | ||
6500 | 65 | 6500 | 65 | ||
7000 | 70 | 7000 | 70 | ||
7500 | 75 | 7500 | 75 | ||
8000 | 80 | 8000 | 80 | ||
8500 | 85 | 8500 | 85 | ||
9000 | 90 | 9000 | 90 | ||
9500 | 95 | 9500 | 95 | ||
15000 | 150 | 15000 | 150 | ||
20000 | 200 | 20000 | 200 | ||
30000 | 300 | 30000 | 300 | ||
40000 | 400 | 40000 | 400 | ||
50000 | 500 | 50000 | 500 | ||
60000 | 600 | 60000 | 600 | ||
70000 | 700 | 70000 | 700 | ||
80000 | 800 | 80000 | 800 | ||
90000 | 900 | 90000 | 900 | ||
100000 | 1000 | 100000 | 1000 | ||
125000 | 1250 | 125000 | 1250 | ||
150000 | 1500 | 150000 | 1500 | ||
175000 | 1750 | 175000 | 1750 | ||
200000 | 2000 | 200000 | 2000 |
Các yếu tố ảnh hưởng đến độ nhớt của chất lỏng
Sự ảnh hưởng của nhiệt độ
Nhiệt độ càng tăng thì độ nhớt của chất lỏng càng giảm. (Đối với chất khí lại ngược lại, nhiệt độ càng tăng độ nhớt chất khí càng tăng.)
Sự phụ thuộc vào nhiệt độ của độ nhớt có thể đánh giá theo công thức sau:
Ở đó: µ và µ0 – độ nhớt ứng với nhiệt độ T và T0, β – hệ số tỷ lệ.
Ảnh hưởng của áp suất
Ảnh hưởng của áp suất đến độ nhớt không đáng kể. Nếu p<20 MPa thì không cần xét tới sự thay đổi độ nhớt khi áp suất thay đổi. Sự thay đổi này được mô tả bằng phương trình:
νp= ν (1+kp)
ν – độ nhớt ứng với áp suất khí quyển
k – hệ số phụ thuộc loại dầu: k=0,002÷0,003
p – áp suất (at)
Bảng tra độ nhớt của chất lỏng
Sau khi chúng ta biết được hệ số nhớt của chất lỏng là gì? Cùng các công thức tính và những yếu tố tác động đến tính nhớt. Chúng ta nắm bắt được những tương quan của môi trường tới khả năng bôi trơn của chất lỏng. Nhưng cũng không phải lúc nào bạn cũng tính toán để biết được về vấn đề đó. Bởi đã có một số bảng tra độ nhớt của chất lỏng (Ở đây chúng ta quan tâm đến dầu nhớt).
Mỗi một tiêu chuẩn đo lường hiệp hội sẽ đưa ra cách tính và chỉ số riêng. Tuy nhiên nó đều nhằm mục đích chỉ ra cho khách hàng về khả năng bôi trơn trên bề mặt ở những nhiệt độ và điều kiện môi trường nhất định. Dành cho cả dầu thủy lực lẫn dầu bôi trơn động cơ.